Накладка Polestar S 38°
Описание
Описание
Таблица размеров
Экипировка
Мужчины/Мальчики | Женщины/Девочки | Size | |
---|---|---|---|
0 | 128 | 128 | |
1 | 140 | 140 | 3XS |
2 | 152 | 152 | XXS |
3 | 44 | 42 | XS |
4 | 46 | 44 | S |
5 | 48 | 46 | M |
6 | 50 | 48 | L |
7 | 52 | 50 | XL |
8 | 54 | 52 | XXL |
9 | 56 | 3XL | |
10 | 58 | 4XL |
Таблица размеров
Обувь
JAP (in cm) | Euro | US | Российский | Длина стельки |
---|---|---|---|---|
22.5 | 34 | 4 | 33 | |
23.0 | 35 | 4.5 | 34 | |
23.5 | 36 | 5 | 35 | |
24.0 | 37 | 5.5 | 36 | |
24.5 | 38 | 6 | 37 | |
25.0 | 39 | 6.5 | 38 | |
25.5 | 40 | 7.5 | 39 | |
26 | 41 | 8 | 40 | |
26.5 | 42 | 8.5 | 41 | |
27.0 | 43 | 9 | 42 | |
27.5 | 44 | 9.5 | 43 | |
28 | 45 | 10 | 44 | |
28.5 | 46 | 11 | 45 | |
29 | 47 | 11.5 | 46 | |
29.5 | 12 | |||
30.0 | 48 | 12.5 | 47 |
Внимание!
Для оптимального подбора обуви лучше всего измерить актуальную стельку Вашей игровой обуви и прислать нам её размер в см.